Ventes des Hospices de Beaune
    Résultats des ventes de Pièces (1 pièce = 228 Litres)
 
Rouges 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07
Auxey-Duresses Boillot 5 867 3 386 3 971 2 350 2 240 1 900 3 380 +78%
Beaune Nicolas Rolin 7 200 4 340 4 828 2 694 2 463 3 641 4 800 +32%
Beaune G de Salins 6 600 4 500 5 780 2 740 4 044 2 689 4 636 +72%
Beaune Rousseau-Deslandes 6 000 3 880 3 300 1 700 2 467 3 139 4 450 +42%
Beaune Dames Hospitalières 6 358 5 140 5 916 3 744 4 393 4 083 4 242 +4%
Beaune H et L Bétault 5 600 3 423 4 500 2 318 2 463 3 330 3 372 +1%
Beaune  Maurice Drouhin 5 900 3 300 4 100 2 000 2 420 3 196 3 683 +15%
Beaune Brunet 6 370 4 000 4 650 2 763 3 257 2 922 4 107 +41%
Beaune Cyrot-Chaudron 5 533 3 535 4 581 2 600 2 711 2 044 3 556 +74%
Beaune Clos des Avaux 6 200 4 120 4 667 3 000 3 142 3 847 4 575 +19%
Beaune Greves Floquet         3 700 3 000 4 040 +37%
Clos de la Roche G Kritter 20 000 18 000 25 000 15 500 17 000 23 000 28 667 +25%
Clos de la Roche Cyrot-Chaud 19 000 14 400 18 800 16 933 18 000 25 000 35 667 +43%
Corton Charlotte Dumay 7 840 5 956 7 750 4 738 6 067 5 389 7 647 +42%
Corton Docteur Peste 8 980 6 800 7 953 4 431 5 236 7 032 9 417 +34%
Corton Clos du Roi (Baÿ)             12 000  
Mazis Chambertin Collignon 15 729 17 756 24 150 18 148 22 333 24 316 30 000 +25%
Monthélie J Lebelin 4 350 2 500 2 093 1 500 1 592 1 920 3 095 +61%
Pernand Vergelesses Lamarosse 4 145 1 700 1 700 1 600 1 520 2 967 3 500 +18%
Pommard Dames de la Charité 7 520 5 957 7 200 4 000 5 677 3 964 4 454 +14%
Pommard Billardet 7 000 5 020 6 071 3 536 4 219 2 364 4 678 +98%
Pommard S Chaudron 6 900 4 029 5 800 3 733 3 950 3 647 4 907 +35%
Pommard R Cyrot 7 133 4 800 5 698 2 561 2 933 2 455 5 094 +108%
Savigny les Beaune Girard 5 600 3 800 3 554 1 967 2 886 2 870 3 055 +6%
Savigny les Beaune Forneret 5 833 2 650 3 058 1 633 2 310 1 978 3 181 +61%
Savigny les Beaune Fouquerand 5 775 2 540 2 533 1 959 1 692 1 905 3 333 +75%
Volnay Blondeau 5 900 3 425 4 600 3 867 4 760 2 683 4 050 +51%
Volnay G Muteau 6 140 1 945 2 500 3 333 2 746 4 215 4 553 +68%
Volnay Santenots J de Massol 6 300 2 500 3 400 3 300 3 913 4 640 5 220 +13%
Volnay Santenots Gauvain 6 867 5 550 6 400 3 567 4 330 4 556 4 478 -2%

 

               
Blancs                
Bâtard Montrachet Flandres 24 100 29 800 36 800 33 333 52 000 63 687 49 500 -22%
Corton Charlemagne Salins 17 500 11 500 16 840 8 033 8 825 21 375 23 000 +9%
Corton Vergennes P Chanson 12 781 8 450 7 400 9 080 11 200