Ventes des Hospices de Beaune
    Résultats des ventes de Pièces (1 pièce = 228 Litres)
 
Propriété

Type

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 Var. 10/11
Auxey-Duresses Boillot rouge 5 867 3 386 3 971 2 350 2 240 1 900 3 380 3 140 3 140 3 571 8,51 %
Beaune Nicolas Rolin rouge 7 200 4 340 4 828 2 694 2 463 3 641 4 800 4 003 4 003 4 760 -12,48 %
Beaune G de Salins rouge 6 600 4 500 5 780 2 740 4 044 2 689 4 636 4 000 4 000 4 044 -0,87 %
Beaune Rousseau-Deslandes rouge 6 000 3 880 3 300 1 700 2 467 3 139 4 450 3 277 3 277 3 742 -2,35 %
Beaune Dames Hospitalières rouge 6 358 5 140 5 916 3 744 4 393 4 083 4 242 3 150 3 150 4 667 4,71 %
Beaune H et L Bétault rouge 5 600 3 423 4 500 2 318 2 463 3 330 3 372 3 244 3 244 3 041 3,75 %
Beaune Maurice Drouhin rouge 5 900 3 300 4 100 2 000 2 420 3 196 3 683 3 007 3 007 4 183 -18,31 %
Beaune Brunet rouge 6 370 4 000 4 650 2 763 3 257 2 922 4 107 2 928 2 928 3 570 2,61 %
Beaune Cyrot-Chaudron rouge 5 533 3 535 4 581 2 600 2 711 2 044 3 556 3 620 3 620 3 747 -8,19 %
Beaune Clos des Avaux rouge 6 200 4 120 4 667 3 000 3 142 3 847 4 575 3 537 3 537 3 833 -3,78 %
Beaune Greves Floquet rouge 3 700 3 000 4 040 3 871 3 871 4 750 1,26 %
Clos de la Roche G Kritter rouge 20 000 18 000 25 000 15 500 17 000 23 000 28 667 31 000 31 000 30 667 -6,52 %
Clos de la Roche Cyrot-Chaud. rouge 19 000 14 400 18 800 16 933 18 000 25 000 35 667 36 000 36 000 40 667 -21,31 %
Corton Charlotte Dumay rouge 7 840 5 956 7 750 4 738 6 067 5 389 7 647 6 347 6 347 8 720 -10,81 %
Corton Docteur Peste rouge 8 980 6 800 7 953 4 431 5 236 7 032 9 417 8 572 8 572 8 300 -9,16 %
Corton Clos du Roi (Baÿ) rouge 12 000 11 000 11 000 11 000 3,41 %
Mazis Chambertin Collignon rouge 15 729 17 756 24 150 18 148 22 333 24 316 30 000 24 852 24 852 29 100 -16,52 %
Monthélie J Lebelin rouge 4 350 2 500 2 093 1 500 1 592 1 920 3 095 2 650 2 650 3 475 -1,67 %
Pernand Vergelesses Lamarosse rouge 4 145 1 700 1 700 1 600 1 520 2 967 3 500 2 730 2 730 3 213 -5,38 %
Pommard Dames de la Charité rouge 7 520 5 957 7 200 4 000 5 677 3 964 4 454 4 980 4 980 5 588 8,59 %
Pommard Billardet rouge 7 000 5 020 6 071 3 536 4 219 2 364 4 678 3 968 3 968 4 608 -13,19 %
Pommard S Chaudron rouge 6 900 4 029 5 800 3 733 3 950 3 647 4 907 3 535 3 535 3 453 3,79 %
Pommard R Cyrot rouge 7 133 4 800 5 698 2 561 2 933 2 455 5 094 3 552 3 552 3 666 3,76 %
Pommard Epenots Goblet rouge 6 442 6 442 8 100 -21,36 %
Santenay C Friedberg rouge 3 900 -29,33 %
Savigny les Beaune Girard rouge 5 600 3 800 3 554 1 967 2 886 2 870 3 055 2 806 2 806 3 208 -14,81 %
Savigny les Beaune Forneret rouge 5 833 2 650 3 058 1 633 2 310 1 978 3 181 2 740 2 740 3 883 -16,22 %
Savigny les Beaune Fouquerand rouge 5 775 2 540 2 533 1 959 1 692 1 905 3 333 2 863 2 863 3 483 -27,02 %
Volnay Blondeau rouge 5 900 3 425 4 600 3 867 4 760 2 683 4 050 3 787 3 787 5 037 -13,38 %
Volnay G Muteau rouge 6 140 1 945 2 500 3 333 2 746 4 215 4 553 4 217 4 217 4 824 -0,66 %
Volnay Santenots J de Massol rouge 6 300 2 500 3 400 3 300 3 913 4 640 5 220 5 542 5 542 6 928 -11,59 %
Volnay Santenots Gauvain rouge 6 867 5 550 6 400 3 567 4 330 4 556 4 478 4 375 4 375 4 929 13,90 %
Bâtard Montrachet Flandres blanc 24 100 29 800 36 800 33 333 52 000 63 687 49 500 57 750 57 750 63 000 -18,65 %
Corton Charlemagne Salins blanc 17 500 11 500 16 840 8 033 8 825 21 375 23 000 27 125 27 125 19 375 12,26 %
Corton Vergennes P Chanson blanc 12 781 8 450 7 400 9 080 11 200 7 200 13 600 13 200 13 200 12 875 -21,24 %
blanc 13 200 11 667 14 000 12 400 12 400 16 800 -55,48 %
Meursault Humblot blanc 8 000 5 700 7 900 5 644 7 050 7 800 9 500 6 963 6 963 9 300 -19,57 %
Meursault Loppin blanc 7 100 5 600 7 000 4 500 3 300 7 643 6 425 6 156 6 156 7 067 2,07 %
Meursault Goureau blanc 7 850 5 600 7 114 3 509 3 090 6 563 6 773 6 173 6 173 8 167 -30,42 %
Meursault Charmes Lanlay blanc 9 100 7 400 7 422 5 272 6 525 10 647 9 125 8 688 8 688 9 125 -1,64 %
Meursault Charmes Grivault blanc 11 489 10 300 11 371 7 333 5 045 8 540 8 792 10 333 10 333 10 750 -9,00 %
Meursault Genevrières Baudot blanc 9 425 5 577 5 760 5 480 7 119 9 300 8 212 8 500 8 500 10 200 -4,48 %
Meursault Genevrières le Bon blanc 11 200 9 450 12 000 9 889 5 630 13 714 11 600 11 125 11 125 12 917 -24,22 %
Pouilly Fuissé F Poisard blanc 4 733 3 670 2 667 2 726 2 792 4 038 4 300 3 461 3 461 4 308 5,62 %
Saint Romain J Menault blanc 3 558 3 558 4 660 9,44 %